Powerbox tuning voor uw BMW
| Merk | Model | Info | Voor | Na |
| BMW | 1 SERIE | BMW 114i F20 102 PK | 102 Pk | 125 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 116i E46 115 PK | 115 Pk | 130 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 116i E36 122 PK | 122 Pk | 134 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 116i F20 136 PK | 136 Pk | 151 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 118i E81 129 PK | 129 Pk | 145 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 118i E81 143 PK | 143 Pk | 155 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 118i F20 170 PK | 170 Pk | 209 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 120i E46 150 PK | 150 Pk | 165 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 120i E81 170 PK | 170 Pk | 185 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 125i F20 218 PK | 218 Pk | 232 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 130i E81 265 PK | 265 Pk | 279 Pk |
| BMW | 1 SERIE | M 135i F20 320 PK | 320 Pk | 349 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 316i E30 102 PK | 102 Pk | 115 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 316i E36 99 PK | 99 Pk | 111 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 316i E36 102 PK | 102 Pk | 115 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 316i E36 105 PK | 105 Pk | 118 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 316i E46 116 PK | 116 Pk | 132 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 316i E46 122 PK | 122 Pk | 136 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318i E 30 105 PK | 105 Pk | 113 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318S E30 136 PK | 136 Pk | 151 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318i E36 113 PK | 113 Pk | 126 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318i E36 115 PK | 115 Pk | 130 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318i E46 118 PK | 118 Pk | 132 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318 E46 129 PK | 129 Pk | 145 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318is E36 140 PK | 140 Pk | 155 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318i E46 143 PK | 143 Pk | 160 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320i E30 | 129 Pk | 143 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320i E36 | 150 Pk | 165 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320i E46 150 PK | 150 Pk | 166 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320i E46 170 PK | 170 Pk | 184 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320xi E46 173 PK | 173 Pk | 187 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320i F30 184 PK | 184 Pk | 199 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 323i E30 150 PK | 150 Pk | 165 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 323i E36 | 170 Pk | 185 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 323i E46 170 PK | 170 Pk | 189 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 325i E30 | 170 Pk | 185 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 325i 24V E36 | 192 Pk | 210 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 325xi E46 192 PK | 192 Pk | 210 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 325i E46 218 PK | 218 Pk | 232 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 325i E90 218 PK | 218 Pk | 236 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 328i E36 | 193 Pk | 210 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 328i F30 245 PK | 245 Pk | 260 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 330i E46 | 231 Pk | 245 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 330i E46 272 PK | 272 Pk | 286 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 330i F30 Hybrid 3 340 PK | 340 Pk | 356 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 335i E46 306 PK | 306 Pk | 322 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 335i E90 306 PK | 306 Pk | 381 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW M3 E30 200 PK | 200 Pk | 218 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW M3 E36 321 PK | 321 Pk | 339 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW M3 E46 420 PK | 420 Pk | 438 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318D E90 136 PK | 136 Pk | 175 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 518i E34 113 Pk | 113 Pk | 127 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 518i E34 116 PK | 116 Pk | 129 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520i E34 129 PK | 129 Pk | 142 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520i E34 150 PK | 150 Pk | 165 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520i E60 163 PK | 163 Pk | 179 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520i E39 170 PK | 170 Pk | 185 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520i F10 184 PK | 184 Pk | 217 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 523i E39 170 PK | 170 Pk | 184 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 523i E60 177 PK | 177 Pk | 193 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 523i E60 190 PK | 190 Pk | 206 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 523i F10 204 PK | 204 Pk | 226 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525i E34 170 PK | 170 Pk | 185 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525i E34 192 PK | 192 Pk | 205 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525i E39 192 PK | 192 Pk | 205 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525i E60 218 PK | 218 Pk | 234 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 528i E39 193 PK | 193 Pk | 210 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 528i F10 245 PK | 245 Pk | 273 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 528i F10 258 PK | 258 Pk | 280 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530i E34 188 PK | 188 Pk | 205 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530i E34 218 PK | 218 Pk | 239 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530i E39 231 PK | 231 Pk | 245 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530i E60 231 PK | 231 Pk | 250 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530i E60 258 PK | 258 Pk | 272 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530i E60 272 PK | 272 Pk | 289 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530 Hybrid 5 | 340 Pk | 356 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 535i E34 211 PK | 211 Pk | 230 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 535i E34 218 PK | 218 Pk | 234 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 535i E39 245 PK | 245 Pk | 260 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 535i F10 306 PK | 306 Pk | 364 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 540i E34 286 PK | 286 Pk | 305 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 540i 39 286 PK | 286 Pk | 305 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 540i E60 306 PK | 306 Pk | 362 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 545i E60 333 PK | 333 Pk | 365 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 550i E60 367 PK | 367 Pk | 392 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 550i F10 407 PK | 407 Pk | 484 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW M5 E34 316 PK | 316 Pk | 328 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW M5 E34 340 PK | 340 Pk | 357 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW M5 E39 400 PK | 400 Pk | 425 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW M5 E60 507 PK | 507 Pk | 534 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW M5 F10 560 PK | 560 Pk | 624 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 630i E63 258 PK | 258 Pk | 275 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 630i E63 272 PK | 272 Pk | 289 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 640i F12 320 PK | 320 Pk | 345 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 645ci E63 333 PK | 333 Pk | 355 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 650i E63 367 Pk | 367 Pk | 390 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 650i E63 407 PK | 407 Pk | 432 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 650i F12 407 PK | 407 Pk | 487 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 650i GRAN COUPE 450 PK | 450 Pk | 490 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW M6 E63 507 PK | 507 Pk | 534 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW M6 F12 560 PK | 560 Pk | 630 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 640D F12 313 PK | 313 Pk | 340 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 728i E38 193 PK | 193 Pk | 204 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730i E32 188 PK | 188 Pk | 202 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730i E38 218 PK | 218 Pk | 240 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730i E65 231 PK | 231 Pk | 249 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730i E65 258 PK | 258 Pk | 276 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 735i E32 211 PK | 211 Pk | 227 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 735i E65 258 PK | 258 Pk | 275 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 735i E38 238 PK | 238 Pk | 252 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 735i E65 272 PK | 272 Pk | 295 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740i E38 286 PK | 286 Pk | 305 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740i E65 306 PK | 306 Pk | 335 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740i F01 320 PK | 320 Pk | 344 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740i F01 326 PK | 326 Pk | 348 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 745i E65 333 PK | 333 Pk | 355 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 750i E32 299 PK | 299 Pk | 316 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 750i E38 326 PK | 326 Pk | 342 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 750i E65 367 PK | 367 Pk | 394 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 750i F01 407 PK | 407 Pk | 486 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 750i F01 450 PK | 450 Pk | 482 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 760i E65 445 PK | 445 Pk | 463 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 760i F01 544 PK | 544 Pk | 564 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730i Hybrid 7 | 354 Pk | 372 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 745i Hybrid 7 | 465 Pk | 487 Pk |
| BMW | 8 SERIE | BMW 840i CI 4.0 | 286 Pk | 305 Pk |
| BMW | 8 SERIE | BMW 840i CI 4.4 | 286 Pk | 305 Pk |
| BMW | 8 SERIE | BMW 850 CI | 326 Pk | 345 Pk |
| BMW | 8 SERIE | BMW 850 CSI | 380 Pk | 400 Pk |
| BMW | 8 SERIE | BMW 850i | 300 Pk | 320 Pk |
| BMW | M3 | BMW M3 E30 194 PK | 194 Pk | 215 Pk |
| BMW | M3 | BMW M3 E3 286 PK | 286 Pk | 300 Pk |
| BMW | M3 | BMW M3 E36 321 PK | 321 Pk | 340 Pk |
| BMW | M3 | BMW M3 E46 343 PK | 343 Pk | 360 Pk |
| BMW | M5 | 3.8L 340 PK | 340 Pk | 357 Pk |
| BMW | M5 | 5.0L 500 PK | 400 Pk | 425 Pk |
| BMW | M5 | 5.0L V10 507 PK | 507 Pk | 530 Pk |
| BMW | M6 | M6 5.0 V10 507 PK | 507 Pk | 537 Pk |
| BMW | X1 | X1 1.8i 136 PK | 136 Pk | 145 Pk |
| BMW | X1 | X1 1.8i 150 PK | 150 Pk | 165 Pk |
| BMW | X1 | X1 2.0i 143 PK | 143 Pk | 155 Pk |
| BMW | X1 | X1 2.0i 184 PK | 184 Pk | 201 Pk |
| BMW | X1 | X1 2.8i 245 PK | 245 Pk | 260 Pk |
| BMW | X1 | X1 2.8i 258 PK | 258 Pk | 280 Pk |
| BMW | X1 | X1 1.6D 116 PK | 116 Pk | 141 Pk |
| BMW | X1 | X1 2.0D 163 PK | 163 Pk | 193 Pk |
| BMW | X1 | X1 2.5D 218 PK | 218 Pk | 248 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.0i E83 150 PK | 150 Pk | 160 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.0i F25 184 PK | 184 Pk | 217 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.5i E83 192 PK | 192 Pk | 212 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.5i E83 214 PK | 214 Pk | 235 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.5i E83 218 PK | 218 Pk | 255 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.8i F25 245 PK | 245 Pk | 273 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.8 E83 258 PK | 258 Pk | 280 Pk |
| BMW | X3 | X3 3.0i E83 231 PK | 231 Pk | 249 Pk |
| BMW | X3 | X3 3.0i E83 272 PK | 272 Pk | 320 Pk |
| BMW | X3 | X3 3.5i F25 306 PK | 306 Pk | 364 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.0i E53 231 PK | 231 Pk | 249 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.0i E70 272 PK | 272 Pk | 285 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.5i E70 306 PK | 306 Pk | 386 Pk |
| BMW | X5 | X5 4.4i E53 286 PK | 286 Pk | 305 Pk |
| BMW | X5 | X5 4.4i E53 320 PK | 320 Pk | 344 Pk |
| BMW | X5 | X5 4.4si E53 347 PK | 347 Pk | 366 Pk |
| BMW | X5 | X5 4.8is E53 360 PK | 360 Pk | 379 Pk |
| BMW | X5 | X5 4.8i E70 355 PK | 355 Pk | 363 Pk |
| BMW | X5 | X5 5.0i E70 408 PK | 408 Pk | 485 Pk |
| BMW | X5 | X5 E70 555 PK | 555 Pk | 619 Pk |
| BMW | X6 | X6 3.0i E71 286 PK | 286 Pk | 336 Pk |
| BMW | X6 | X6 3.5i E71 306 PK | 306 Pk | 364 Pk |
| BMW | X6 | X6 5.0i E71 407 PK | 407 Pk | 481 Pk |
| BMW | X6 | X6 E71 Hybrid | 485 Pk | 499 Pk |
| BMW | X6 | X6 E71 M | 555 Pk | 619 Pk |
| BMW | X6 | X6 3.0 D E71 245 PK | 245 Pk | 280 Pk |
| BMW | Z1 | BMW Z1 2.5 175 PK | 175 Pk | 190 Pk |
| BMW | Z3 | 1.8i E36 115 PK | 115 Pk | 126 Pk |
| BMW | Z3 | 1.8is E36 118 PK | 118 Pk | 132 Pk |
| BMW | Z3 | 1.9is E36 118 PK | 118 Pk | 130 Pk |
| BMW | Z3 | 1.9i E36 140 PK | 140 Pk | 155 Pk |
| BMW | Z3 | 2.0i E36 150 PK | 150 Pk | 165 Pk |
| BMW | Z3 | 2.2i E36 170 PK | 170 Pk | 185 Pk |
| BMW | Z3 | 2.8i E36 193 PK | 193 Pk | 205 Pk |
| BMW | Z3 | 2.8i E36 192 PK | 192 Pk | 205 Pk |
| BMW | Z3 | 3.0 E36 231 PK | 231 Pk | 246 Pk |
| BMW | Z3 | 3.2 M COUPE | 321 Pk | 335 Pk |
| BMW | Z3 | M ROADSTER | 325 Pk | 345 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 2.0i E85 150 PK | 150 Pk | 165 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 2.0i E89 184 PK | 184 Pk | 217 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 2.2i E85 170 PK | 170 Pk | 185 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 2.3i E89 204 PK | 204 Pk | 226 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 2.5i E85 177 PK | 177 Pk | 193 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 2.5i E85 192 PK | 192 Pk | 210 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 2.5si E85 218 PK | 218 Pk | 239 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 2.8i E89 245 PK | 245 Pk | 273 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 3.0i E85 231 PK | 231 Pk | 246 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 3.0i E89 258 PK | 258 Pk | 278 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 3.0si E85 265 PK | 265 Pk | 279 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 3.5i E89 306 PK | 306 Pk | 326 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 3.5is E89 340 PK | 340 Pk | 360 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 E85 M coupe | 343 Pk | 360 Pk |
| BMW | Z4 | Z4 M roadster | 343 Pk | 360 Pk |
| BMW | Z8 | BMW Z8 5.0 | 400 Pk | 425 Pk |
| Merk | Model | Info | Voor | Na |
| BMW | 1 SERIE | BMW 116D E81 115 PK | 115 Pk | 180 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 116D F20 116 PK | 116 Pk | 142 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 118D E46 122 PK | 122 Pk | 145 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 118D E81 136 PK | 136 Pk | 180 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 118D F20 143 PK | 143 Pk | 179 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 123D E36 150 PK | 150 Pk | 190 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 120D E46 163 PK | 163 Pk | 190 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 120D E81 177 PK | 177 Pk | 209 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 120D F20 184 PK | 184 Pk | 214 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 123D E81 204 PK | 204 Pk | 234 Pk |
| BMW | 1 SERIE | BMW 125D F20 218 PK | 218 Pk | 248 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 316D E90 116 PK | 116 Pk | 136 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 316D F30 116 PK | 116 Pk | 142 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318TDS E36 90 PK | 90 Pk | 112 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318D E46 115 PK | 115 Pk | 145 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318D E46 CRD 115 PK | 115 Pk | 145 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318D E90 122 PK | 122 Pk | 161 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318D E46 143 PK | 143 Pk | 170 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 318D E90 143 PK | 143 Pk | 179 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320D E46 136 PK | 136 Pk | 165 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320D E46 150 PK | 150 Pk | 180 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320D E90 163 PK | 163 Pk | 190 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320D E46 177 PK | 177 Pk | 211 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 320D E90 184 PK | 184 Pk | 218 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 324TD E30 116 PK | 115 Pk | 140 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 325TD E36 115 PK | 115 Pk | 140 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 325TD E36 116 PK | 116 Pk | 138 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 325TDS E36 143 PK | 143 Pk | 166 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 325D E90 204 PK | 204 Pk | 295 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 330D E46 184 PK | 184 Pk | 220 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 330D E46 204 PK | 204 Pk | 235 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 330D E90 231 PK | 231 Pk | 265 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 330D E90 245 PK | 245 Pk | 300 Pk |
| BMW | 3 SERIE | BMW 335D 286 PK | 286 Pk | 322 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520D E39 136 PK | 136 Pk | 165 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520D E60 150 PK | 150 Pk | 180 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520D E60 163 PK | 163 Pk | 188 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520D E60 177 PK | 177 Pk | 211 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 520D F10 184 PK | 184 Pk | 216 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 524TD E34 116 PK | 116 Pk | 140 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525TD E34 116 PK | 116 Pk | 136 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525TD E39 115 PK | 115 Pk | 145 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525TDS E34 143 PK | 143 Pk | 175 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525TDS E39 143 PK | 143 Pk | 175 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525D E39 163 PK | 163 Pk | 195 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525D F10 204 PK | 204 Pk | 244 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525D E60 177 PK | 177 Pk | 210 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 525i E60 197 PK | 197 Pk | 247 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530D E39 184 PK | 184 Pk | 216 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530D E39 193 PK | 193 Pk | 226 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530D F10 218 PK | 218 Pk | 255 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530D E60 231 PK | 231 Pk | 265 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530D E60 235 PK | 235 Pk | 270 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530D F10 245 PK | 245 Pk | 280 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 530D F10 258 PK | 258 Pk | 274 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 535D E60 272 PK | 272 Pk | 302 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 535D E60 286 PK | 286 Pk | 322 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW 535D F10 313 PK | 313 Pk | 360 Pk |
| BMW | 5 SERIE | BMW M550D F10 381 PK | 381 Pk | 425 Pk |
| BMW | 6 SERIE | BMW 635D E63 286 PK | 286 Pk | 330 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 725 TDS E38 143 PK | 143 Pk | 170 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730D E38 184 PK | 184 Pk | 216 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730D E38 193 PK | 193 Pk | 225 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730D E65 218 PK | 218 Pk | 250 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730D E65 231 PK | 231 Pk | 265 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730D F01 258 PK | 258 Pk | 282 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740D E38 245 PK | 245 Pk | 275 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740D E65 238 PK | 238 Pk | 270 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740D E65 258 PK | 258 Pk | 280 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740D F01 313 PK | 313 Pk | 361 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 745D E65 329 PK | 329 Pk | 365 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 730D F01 245 PK | 245 Pk | 295 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740D E65 259 PK | 259 Pk | 290 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 740D F01 306 PK | 306 Pk | 390 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 745D E65 299 PK | 299 Pk | 340 Pk |
| BMW | 7 SERIE | BMW 750D F01 381 PK | 381 Pk | 413 Pk |
| BMW | X1 | X1 1.8D 143 PK | 143 Pk | 170 Pk |
| BMW | X1 | X1 1.8D 136 PK | 136 Pk | 175 Pk |
| BMW | X1 | X1 2.0D 177 PK | 177 Pk | 211 Pk |
| BMW | X1 | X1 2.3D 204 PK | 204 Pk | 241 Pk |
| BMW | X3 | X3 1.8 D F25 136 PK | 136 Pk | 175 Pk |
| BMW | X3 | X3 1.8 D E83 143 PK | 143 Pk | 170 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.0 D E83 150 PK | 150 Pk | 184 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.0 D E83 163 PK | 163 Pk | 209 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.0 D E83 163 PK 350nm | 163 Pk | 203 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.0 D E83 177 PK | 177 Pk | 211 Pk |
| BMW | X3 | X3 2.0 D F25 184 PK | 184 Pk | 235 Pk |
| BMW | X3 | X3 3.0 D E83 204 PK | 204 Pk | 239 Pk |
| BMW | X3 | X3 3.0 D E83 211 PK | 211 Pk | 275 Pk |
| BMW | X3 | X3 3.0 D E83 218 PK | 218 Pk | 249 Pk |
| BMW | X3 | X3 3.0 D F25 258 PK | 258 Pk | 274 Pk |
| BMW | X3 | X3 3.5 D E83 286 PK | 286 Pk | 340 Pk |
| BMW | X3 | X3 3.5 D F25 313 PK | 313 Pk | 360 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.0 D E53 184 PK | 184 Pk | 220 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.0 D E53 218 PK | 218 Pk | 264 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.0 D E70 235 PK | 235 Pk | 284 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.0 D E70 211 PK | 211 Pk | 275 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.0 D E70 245 PK | 245 Pk | 309 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.0 D E70 381 PK | 381 Pk | 425 Pk |
| BMW | X5 | X5 3.0 SD E70 286 PK | 286 Pk | 335 Pk |
| BMW | X5 | X5 4.0 D E70 306 PK | 306 Pk | 380 Pk |
| BMW | X6 | X6 3.0 D 211 PK | 211 Pk | 266 Pk |
| BMW | X6 | X6 3.0 D E71 235 PK | 235 Pk | 270 Pk |
| BMW | X6 | X6 M 5.0 D E71 381 pk | 381 Pk | 425 Pk |
| BMW | X6 | X6 3.5 D E71 286 PK | 286 Pk | 340 Pk |
| BMW | X6 | X6 4.0 D E71 306 PK | 306 Pk | 380 Pk |
« Terug
Wij leveren de meest geavanceerde programmeerbare powerbox die er momenteel te verkrijgen is.
Kiest u voor de eco-powerbox, dan wordt uw auto ook nog eens tot 15% zuiniger.
|
Tuning-powerbox Tel: 0547-262430 |